Помогает поддерживать:
Сведения о добавке | ||
Размер порции: 3 жевательные пастилки | ||
Количество порций в упаковке: 25 | ||
Состав порции | % от суточной нормы | |
Калорий | 25 | |
Всего углеводов | 6 г | 2 %† |
Сахара | 4 г | ** |
Витамин A (в форме ретинола пальмитата) | 3750 МЕ | 75 % |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 100 % |
Витамин D3 (в форме холекальциферола) | 800 МЕ | 200 % |
Витамин E (в форме d-альфа ацетата токоферила) | 22,5 МЕ | 75 % |
Тиамин (B1) | 750 мкг | 50 % |
Рибофлавин (B2) | 850 мкг | 50 % |
Ниацин (B3) (в форме ниацинамида) | 10 мг | 50 % |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 3 мг | 150 % |
Фолиевая кислота(B9) | 400 мкг | 100 % |
Витамин B12 (в форме цианокобаламина) | 15 мкг | 250 % |
Биотин (B7) | 300 мкг | 100 % |
Пантотеновая кислота (витамин B5) (в форме D-пантотената кальция) | 5 мг | 50 % |
Кальций (в форме D-пантотената кальция) | 100 мг | 10 % |
Фосфор (в форме трикальцийфосфата) | 50 мг | 5 % |
Йод (в форме йодида калия) | 150 мкг | 100 % |
Цинк (в форме цитрата цинка) | 5 мг | 33 % |
Натрий | 15 мг | < 1 % |
Порошковая смесь садовых фруктов и овощей: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, клюква, асаи, спаржа, брокколи, брюссельская капуста, капуста, огурец, горох, шпинат, помидор | 150 мг | ** |
Лютеин (из бархатца прямостоячего) | 500 мкг | ** |
†Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. **Суточная норма не установлена. |
Бренд | Nature's Way |
Характеристика 3 | https://ru.iherb.com/pr/Nature-s-Way-Alive-Women-s-50-Gummy-Vitamins-Fruit-Flavors-75-Gummies/50923 |